|
![]() |
2010 Quota Share Divisors for IFQ - CLICK HERE
Regulatory Area |
2009 Fishery |
2010 IPHC Fishery |
2A |
0.95 |
0.81 |
2B |
7.63 |
7.50 |
2C |
5.02 |
4.40 |
3A |
21.70 |
19.99 |
3B |
10.90 |
9.90 |
4A |
2.55 |
2.33 |
4B |
1.87 |
2.16 |
4CDE |
3.46 |
3.58 |
Total |
54.08 |
50.67 |
All listings are based on 2010 TAC
Last updated: Friday, Sep 03, 2010 10:10 am
| HALIBUT | |||||
| AREA | CLASS | B/U | POUNDS | PRICE | COMMENTS |
| 2C | B | B | 3,500 | WANTED | 04-05-10 Buyer offering 21.00 up to 3,500 lb |
| 2C | C | B | 3,500 | WANTED | 04-05-10 Buyer offering 21.00 up to 3,500# Quota |
| 2C | C | B | 5,000 | WANTED | 04-05-10 Buyer offering 23.00 up to 5,000# Quota |
| 2C | C | U | 10,000 | WANTED | 04-27-10 New offer of 24.00 up to 10,000# Quota |
| 2C | C | U | 10,000 | WANTED | 02-24-10 New offer of 22.50 up to 10,000# Quota |
| 3A | B | U | 8,000 | WANTED | 04-28-10 Buyer offering 25.00 for 3AU up to 8,000# Quota |
| 3A | B | U | 10,000 | 30.00 | 08-30-10 FISHED IFQ, SOLD @ 28.00 |
| 3A | B | U | 10,000 | WANTED | 07-21-10 Buyer offering 28.00 for 10,000 # unfished |
| 3A | B | U | 10,000 | 30.00 | 05-04-10 FISHED IFQ, Make offer |
| 3A | C | B | 2,000 | WANTED | 06-29-10 Buyer offering 23.00 for 2K FISHED IFQ |
| 3A | C | B | 2,300 | TRADE | 08-19-10 FISHED IFQ, Offer of 23.50 (declined) |
| 3A | C | B | 3,300 | 24.50 | 08-20-10 FISHED IFQ, Offer of 23.50 (declined) |
| 3A | C | B | 4,000 | 26.00 | 08-31-10 FISHED IFQ, Offer of 24.00 (declined) |
| 3A | C | B | 4,200 | 25.00 | 08-16-10 FISHED IFQ, SOLD @ 24.00 |
| 3A | C | B | 5,600 | 27.00 | 08-30-10 FISHED IFQ, Offer of 25.50 (declined) |
| 3A | C | B | 6,000 | 27.00 | 08-31-10 FISHED IFQ, Offer of 24.00 (declined) |
| 3A | C | B | 7,300 | 25.00 | 9-2-10 RAM next |
| 3A | C | U | 2,000 | WANTED | 08-26-10 Buyer offering 28 for 2,000 # FISHED |
| 3A | C | U | 8,000 | WANTED | 04-03-10 Buyer offering 25.00 for 3AU up to 8,000# Quota |
| 3A | C | U | 10,000 | 31.00 | 08-27-10 FISHED IFQ, Offer of 27.00 (declined) |
| 3A | C | U | 10,000 | Make Offer | 07-26-10 FISHED IFQ |
| 3A | C | U | 10,000 | WANTED | 07-21-10 Buyer offering 28.00 for 10,000 # unfished |
| 3A | D | B | 800 | 26.00 | 08-31-10 UNFISHED IFQ, Offer of 25.00 (declined) |
| 3A | D | B | 2,000 | WANTED | 03-15-10 Buyer offering 19.00 for up to 2,000# Quota |
| 3A | D | B | 2,800 | 22.00 | 08-13-10 FISHED IFQ, SOLD @ 21.00 |
| 3A | D | B | 3,000 | 25.00 | 08-18-10 FISHED IFQ, Offer of 22.50 (declined) |
| 3A | D | B | 3,400 | 24.50 | 07-26-10 UNFISHED IFQ, SOLD @ 24.50 |
| 3A | D | B | 3,500 | 19.00 | 07-27-10 Buyer offering 19.00 up to 3500 FISHED IFQ |
| 3A | D | U | 8,000 | WANTED | 04-03-10 Buyer offering 25.00 for 3AU up to 8,000# Quota |
| 3B | B | B | 12,300 | 21.00 | 08-03-10 FISHED IFQ, Make offer |
| 3B | B | B | 12,700 | 22.00 | 05-21-10 FISHED IFQ, Make Offer |
| 3B | B | U | 17,000 | WANTED | 07-09-10 Buyer offering 22.00 for unfished B or C class IFQ |
| 3B | C | B | 3,800 | TRADE | 08-05-10 FISHED IFQ, trade for CG |
| 3B | C | B | 4,300 | TRADE | 08-05-10 FISHED IFQ, trade for CG |
| 3B | C | B | 10,000 | TRADE | 08-05-10 FISHED IFQ, would trade for 3A |
| 3B | C | B | 10,300 | TRADE | 08-05-10 FISHED IFQ, trade for CG |
| 3B | C | B | 10,600 | TRADE | 03-31-10 UNFISHED IFQ, trade for 3AU |
| 3B | C | B | 12,700 | TRADE | 08-05-10 FISHED IFQ, would trade for 3A |
| 3B | C | U | 5,000 | WANTED | 03-18-10 Buyer offering 19.00 up to 5,000# Quota |
| 3B | C | U | 17,000 | WANTED | 07-09-10 Buyer offering 22.00 for unfished B or C class IFQ |
| 4A | B | U | 19,000 | 18.00 | 05-17-10 UNFISHED IFQ, Offer of 13.00 (declined) |
| 4A | C | B | 3,200 | 11.00 | 08-02-10 FISHED IFQ, Make offer |
| 4A | C | B | 4,700 | 11.00 | 08-02-10 FISHED IFQ, Make offer |
| 4A | C | B | 9,600 | 15.00 | 06-24-10 FISHED IFQ, Make offer |
| 4A | C | B | 10,100 | 17.00 | 05-06-10 UNFISHED IFQ, Offer of 13.00 (declined) |
| 4A | C | U | 17,000 | 15.00 | 07-26-10 UNFISHED IFQ, Still available |
| 4A | D | B | 1,550 | 10.00 | 05-25-10 FISHED IFQ, Make offer |
| 4A | D | B | 3,000 | 10.00 | 05-25-10 FISHED IFQ, Make offer |
| 4A | D | B | 5,700 | 10.00 | 05-25-10 FISHED IFQ, Make offer |
| 4A | D | B | 6,300 | 16.00 | 01-30-09 Listed |
| 4B | B | B | 4,600 | 8.50 | 07-27-10 FISHED IFQ, New listing |
| 4B | B | B | 11,000 | 10.00 | 08-12-10 UNFISHED IFQ, Offer of 9.00 declined |
| 4B | B | B | 11,500 | 12.00 | 03-03-09 New listing |
| 4B | C | B | 7,400 | 8.50 | 07-27-10 FISHED IFQ, New listing |
| 4B | C | B | 11,500 | 11.00 | 03-03-09 New listing |
| 4D | B | B | 4,000 | 12.00 | 07-02-10 UNFISHED IFQ, available |
| 4D | B | B | 5,000 | 12.00 | 05-11-10 UNFISHED IFQ, Offer of 9.00 (declined) |
| 4D | B | B | 6,000 | 12.00 | 05-11-10 UNFISHED IFQ, Offer of 9.00 (declined) |
| BLACK COD | |||||
| AREA | CLASS | B/U | POUNDS | PRICE | COMMENTS | CG | C | U | 10,000 | WANTED | 08-04-10 Buyer offering 22.00 for UNFISHED |
| SE | A | U | 2,200 | 30.00 | 08-05-10 FISHED IFQ, SOLD @ 27.00 |
| SE | C | B | 5,000 | WANTED | 08-04-10 Buyer offering 18.00 for FISHED IFQ up to 5000 # |
| WG | B | U | 30,000 | WANTED | 03-20-10 Offering 11.50 up to 30,000# Quota |
| WG | C | U | 30,000 | WANTED | 03-20-10 Offering 11.50 up to 30,000# Quota |
| WY | C | B | 1,500 | 23.00 | 07-15-10 FISHED IFQ, would trade for SE or 3A |
| WY | C | B | 2,300 | 25.00 | 07-15-10 UNFISHED IFQ, would trade for SE or 3A |
| AREA | CLASS | B/U | POUNDS | PRICE | COMMENTS |
![]() |